Card issuer · crypto.com
Compare Crypto.com cards

Crypto.com runs 6 card programmes. Compare every tier on fees, rewards, limits and supported assets — ordered cheapest first.
6 cards80 countries6 top-up tokensTop score 7.7/10
Highest editor score
Crypto.com Visa - Obsidian Card
7.7/10
Highest cashback
Crypto.com Visa - Obsidian Card
5%–6% cashback
Lowest FX fee
Crypto.com Visa - Obsidian Card
0%
Lowest annual fee
Crypto.com Visa - Obsidian Card
None
Crypto.com cards compared
| Metric | ![]() Foris DAX Asia 7.7/10 Get card | ![]() Comenity Capital Bank 7.0/10 Get card | ![]() Foris DAX Asia 7.7/10 Get card | CDCVisa Crypto.com Visa - Jade Green Card Foris DAX Asia 7.5/10 Get card | ![]() Foris DAX Asia 7.5/10 Get card | ![]() Foris DAX Asia 7.1/10 Get card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdict | ||||||
| Editor scoreComposite of fees, rewards, transparency and user sentiment | Best 7.7/10 | 7.0/10 | Best 7.7/10 | 7.5/10 | 7.5/10 | 7.1/10 |
| Costs | ||||||
| Annual fee | None | None | None | None | None | None |
| FX fee | Best 0% | Best 0% | Best 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Crypto top-up | 1% | Best 0% | 1% | Best 0% | Best 0% | Best 0% |
| Issuance fee | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| ATM fee | Best 0% | 2% | Best 0% | Best 0% | Best 0% | Best 0% |
| Rewards | ||||||
| Max cashback | Best 5%–6% cashback | Best Up to 6% cashback | 4.5%–5% cashback | 3% cashback | 3% cashback | 2% cashback |
| Payout token | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO | CRO |
| Staking | $500,000 CRO | CRO lockup ($500 for Plus 2%, $5,000 for Pro 3%, $50k+ for Icy/Obsidian) or monthly subscription | $50,000 CRO | $5,000 CRO | $5,000 CRO | $500 CRO |
| Perks | Up to 5% CRO cashback · Airport lounges · Spotify & Netflix rebates | Apple & Google Pay · Airport Lounges · Metal Card | Up to 5% CRO cashback · Airport lounges · Spotify & Netflix rebates | Up to 5% CRO cashback · Airport lounges · Spotify & Netflix rebates | Up to 5% CRO cashback · Airport lounges · Spotify & Netflix rebates | Up to 5% CRO cashback · Airport lounges · Spotify & Netflix rebates |
| Access | ||||||
| KYCNo KYC scored highest, then light KYC | Full KYC | Full KYC | Full KYC | Full KYC | Full KYC | Full KYC |
| Custody | Custodial | Custodial | Custodial | Custodial | Custodial | Custodial |
| Countries | Best 80 (Global (100+ countries)) | 22 (38 countries (US, Canada, UK, EEA, SG, AU, Brazil)) | Best 80 (Global (100+ countries)) | Best 80 (Global (100+ countries)) | Best 80 (Global (100+ countries)) | Best 80 (Global (100+ countries)) |
| Max daily spend | Best $25,000 | Best $25,000 | Best $25,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 |
| Monthly ATM limit | $3,000 | Best $10,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
| Mobile wallets | Apple Google | Best Apple Google Samsung | Apple Google | Apple Google | Apple Google | Apple Google |
| Networks | Ethereum, Cronos, Solana, Bitcoin | Best Cronos, Ethereum, Bitcoin, Solana +3 | Ethereum, Cronos, Solana, Bitcoin | Ethereum, Cronos, Solana, Bitcoin | Ethereum, Cronos, Solana, Bitcoin | Ethereum, Cronos, Solana, Bitcoin |
| Top-up tokens | Best BTC, ETH, USDT, USDC, CRO +1 | USDC, USDT, BTC, ETH, SOL | Best BTC, ETH, USDT, USDC, CRO +1 | Best BTC, ETH, USDT, USDC, CRO +1 | Best BTC, ETH, USDT, USDC, CRO +1 | Best BTC, ETH, USDT, USDC, CRO +1 |
| Issuer | Foris DAX Asia | Comenity Capital Bank | Foris DAX Asia | Foris DAX Asia | Foris DAX Asia | Foris DAX Asia |
| Network | Visa | Visa | Visa | Visa | Visa | Visa |
Supported cryptocurrencies
USDTUSDCBTCETHSOLCRO
Settlement chains
EthereumSolanaArbitrumBasePolygonBitcoinCronos
Frequently asked
How many cards does Crypto.com offer?+
We track 6 cards from Crypto.com. The table above compares every tier on fees, rewards, limits and supported assets.
Does Crypto.com require KYC?+
Crypto.com cards are issued at full kyc level. Custody model: custodial. Requirements can differ between tiers, so check the row that matches the card you want.
Which Crypto.com card pays the most cashback?+
Crypto.com Visa - Obsidian Card pays 5%–6% cashback, with rewards in CRO. Staking requirement: $500,000 CRO.
What crypto can I top up a Crypto.com card with?+
Across the programme, Crypto.com cards accept USDT, USDC, BTC, ETH, SOL, CRO, settling on Ethereum, Solana, Arbitrum, Base, Polygon.




